| PERFIL | DESCRIPCION | MATERIAL | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | SECCION |
|---|---|---|---|---|---|
| LRCM-40.00-55.00-9.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 40 | 55 | 9 |
| LRCM-45.00-55.00-5.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 45 | 55 | 5 |
| LRCM-50.00-60.00-5.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 50 | 60 | 5 |
| LRCM-50.00-65.00-5.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 50 | 65 | 5 |
| LRCM-55.00-70.00-7.50 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 55 | 70 | 7.5 |
| LRCM-55.00-69.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 55 | 69 | 8 |
| LRCM-60.00-74.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 60 | 74 | 8 |
| LRCM-65.00-79.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 65 | 79 | 8 |
| LRCM-70.00-84.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 70 | 84 | 8 |
| LRCM-75.00-89.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 75 | 89 | 8 |
| LRCM-80.00-94.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 80 | 94 | 8 |
| LRCM-85.00-99.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 85 | 99 | 8 |
| LRCM-90.00-104.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 90 | 104 | 8 |
| LRCM-95.00-109.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 95 | 109 | 8 |
| LRCM-100.00-114.00-8.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 100 | 114 | 8 |
| LRCM-105.00-121.00-9.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 105 | 121 | 9 |
| LRCM-110.00-126.00-9.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 110 | 126 | 9 |
| LRCM-115.00-131.00-9.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 115 | 131 | 9 |
| LRCM-120.00-136.00-9.00 | Rascador Casco Metalico | Poliuretano 90 | 120 | 136 | 9 |

