| PERFIL | DESCRIPCION | MATERIAL | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | SECCION |
|---|---|---|---|---|---|
| RET-SIL-16.00-28.00-9.00 | 16 | 28 | 9 | ||
| RET-SIL-17.00-30.00-7.00 | 17 | 30 | 7 | ||
| RET-SIL-24.00-40.00-7.00 | 24 | 40 | 7 | ||
| RET-SIL-25.00-42.00-6.00 | 25 | 42 | 6 | ||
| RET-SIL-25.00-40.00-7.00 | 25 | 40 | 7 | ||
| RET-SIL-30.00-47.00-7.00 | 30 | 47 | 7 | ||
| RET-SIL-40.00-52.00-7.00 | 40 | 52 | 7 | ||
| RET-SIL-40.00-62.00-7.00 | 40 | 62 | 7 | ||
| RET-SIL-40.00-90.00-10.0 | 40 | 90 | 10 | ||
| RET-SIL-50.00-72.00-8.00 | 50 | 72 | 8 | ||
| RET-SIL-55.00-90.00-7.00 | 55 | 90 | 7 | ||
| RET-SIL-55.00-90.00-10.0 | 55 | 90 | 10 | ||
| RET-SIL-70.00-110.00-12.0 | 70 | 110 | 12 | ||
| RET-SIL-75.00-130.00-12.0 | 75 | 130 | 12 | ||
| RET-SIL-118.00-150.00-12.0 | 118 | 150 | 12 |

